Stakers bez platformas
Stekeris ar pacelšanas funkciju var pacelties augstāk no grīdas, kas ļauj pārvarēt nelīdzenumus, slīpumus un atvieglo iekraušanu kravas automašīnā. Stekeris bez šīs funkcijas var strādāt tikai uz ļoti līdzenām virsmām.
Hyster stekeri ar platformu vadītājam ir piemēroti vissarežģītāko noliktavas funkciju veikšanai. Stekera izlice var būt divkārša vai trīskārša (duplex, triplex); dažādi pacelšanas augstumi atkarībā no uzglabāšanas vietām un konkrētajām vajadzībām.
Hyster standarta krautņotāji bez platformas
| Modelis | Celtspēja, kg | Maks. pacelšanas augstums (mm) | Akumulatora ietilpība (skābes, 24V) | Akumulatora ietilpība (litija jonu, 24V) |
|---|---|---|---|---|
| S1.0 | 1000 | 1760-3460 | 150-200 Ah | 200 Ah |
| S1.2 | 1200 | 2740-3800 | 210-250 Ah | 200 Ah |
| S1.4 | 1400 | 2740-4900 | 210-375 Ah | 200-300 Ah |
| S1.6 | 1600 | 2740-5460 | 315-375 Ah | 300 Ah |
| S2.0 | 2000 | 2740-6020 | 315-375 Ah | 300 Ah |
Hyster krautņotāji bez platformas ar sākotnējo pacelšanas funkciju
| Modelis | Celtspēja, kg | Maks. pacelšanas augstums (mm) | Akumulatora ietilpība (skābes, 24V) | Akumulatora ietilpība (litija jonu, 24V) |
|---|---|---|---|---|
| S1.2IL | 1200 | 4900 | 200-250Ah | 200 Ah |
| S1.4IL | 1400 | 5460 | 200-375Ah | 200 Ah |
| S1.6IL | 1600 | 6020 | 315-375Ah | 300 Ah |
Stakeris ar pacelšanas funkciju var tikt pacelts virs grīdas, ļaujot tam pārvarēt nelīdzenumus un slīpumus un atvieglojot iekraušanu kravas automašīnā.
Bez šīs funkcijas staker var strādāt tikai uz ļoti līdzenām virsmām.
Ekonomiskie stakers
| Modelis | Celtspēja, kg | Maks. pacelšanas augstums (mm) | Akumulatora ietilpība (skābes, 24V) | Akumulatora ietilpība (litija jonu, 24V) |
|---|---|---|---|---|
| S1.0E | 1000 | 3580 | 150-200 Ah | – |
| S1.2E | 1200 | 4180 | 200 Ah | – |




