Palešu ratiņi ar platformu
P2.0S – P3.0S modeļu elektriskie palešu ratiņi ar platformu ir izturīgi, uzticami un efektīvi. Tiem ir izturīga konstrukcija, liels braukšanas ātrums, ergonomika, zemas ekspluatācijas izmaksas un vienkārša apkope. Ir pieejami trīs operatora aizsardzības varianti: sānu atlokāmās rokas, fiksēta sānu siena, fiksēts aizmugurējais balsts. Šie jaunās paaudzes Hyster palešu ratiņi var tikt komplektēti ar dažāda garuma dakšām. Standarta garums ir 1180 mm. Tomēr var būt īsākas – 990 mm dakšas, vai garākas – līdz 2850 mm. Ratiņu braukšanas ātrums – 13 km/h, ar kravu – 9,7 km/h. Lieliska piekļuve ratiņu mezgliem un skaidra diagnostika padara apkopi vienkāršu.
| Modelis | Celtspēja (kg) | Celšanas augstums (mm) | AST (platums/garums) (mm) | Akumulatora jauda (V/Ah) |
|---|---|---|---|---|
| P2.0S | 2000 | 120 | 2421 / 2335 | 24V / 210-500Ah |
| P2.0S ar sānu aizsardzību | 2000 | 120 | 2902 / 2816 | 24V / 210-500Ah |
| P2.0S ar aizmugurējo aizsardzību | 2000 | 120 | 2998 / 2912 | 24V / 210-500Ah |
| P2.5S | 2500 | 120 | 2492 / 2406 | 24V / 315-500Ah |
| P2.5S ar sānu aizsardzību | 2500 | 120 | 2902 / 2816 | 24V / 315-500Ah |
| P2.5S ar aizmugurējo aizsardzību | 2500 | 120 | 2998 / 2912 | 24V / 315-500Ah |
| P3.0S | 3000 | 120 | 2492 / 2406 | 24V / 315-500Ah |
| P3.0S ar sānu aizsardzību | 3000 | 120 | 2902 / 2816 | 24V / 315-500Ah |
| P3.0S ar aizmugurējo aizsardzību | 3000 | 120 | 2998 / 2912 | 24V / 315-500Ah |









