HYSTER E1.6-5.5XN KOMPAKTS
Izturīgie un kompaktajos Hyster E1.6-5 elektriskie pretbalsta krautņi ir paredzēti lietošanai iekštelpās un nodrošina izcilu manevrējamību šaurās ejās, kā arī zemas ekspluatācijas izmaksas.
| Modelis | Celtspēja, kg | Celšanas augstums, m | Akumulators (V/Ah) |
|---|---|---|---|
| E 1.6 XN | 1600 | iki 5,5 | 48 V / 660 Ah |
| E 1.8 XN | 1800 | iki 5,5 | 48 V / 660 Ah |
| E 2.0 XN | 2000 | iki 5,5 | 48 V / 660 Ah |
| E 2.2 XN | 2200 | iki 6,0 | 80 V / iki 450 Ah |
| E 2.5 XN | 2500 | iki 6,0 | 80 V / iki 450 Ah |
| E 3.0 XN | 3000 | iki 5,968 | 80 V / 450 Ah |
| E 3.2 XN | 3200 | iki 5,968 | 80 V / 600 Ah |
| E 3.5 XN | 3500 | iki 5,968 | 80 V / 600 Ah |
| E 4.0 XN | 4000 | iki 5,55 | 80 V / 675 Ah |
| E 4.5 XN | 4500 | iki 5,74 | 80 V / 750 Ah |
| E 5.0 XN | 5000 | iki 5,74 | 80 V / 750 Ah |








